Кондиционер LG A09FT Artcool Gallery
| Характеристики | |
| Тип | бытовые кондиционеры, настенная сплит-система |
| Размещение внутреннего блока | настенный |
| Инверторная технология | есть |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв.м |
| Тип фреона | R-32 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 3.3 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 658 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 831 Вт |
| Рабочий ток при охлаждении | 3.2 A |
| Рабочий ток при обогреве | 4.1 A |
| Рабочее напряжение | 220 B |
| Управление | электронное |
| Пульт ДУ | да |
| Управление с помощью смартфона | да |
| Wi-Fi модуль | да |
| Индикация режима работы | да |
| Индикация температуры | да |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Осушение | да |
| Минимальная рабочая температура при охлаждении | -15 °C |
| Максимальная рабочая температура при охлаждении | 48 °C |
| Минимальная рабочая температура при обогреве | -10 °C |
| Максимальная рабочая температура при обогреве | 24 °C |
| Автоматическое распределение воздушных потоков | да |
| Уровень шума внутреннего блока | 27 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Самоочистка | да |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Экономный обогрев | да |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Антикоррозийное покрытие | да |
| Высота внутреннего блока | 60 см |
| Ширина внутреннего блока | 60 см |
| Глубина внутреннего блока | 14.6 см |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Высота внешнего блока | 54.5 см |
| Ширина внешнего блока | 77 см |
| Глубина внешнего блока | 28.8 см |
| Вес внешнего блока | 34 кг |
Категории: Кондиционеры
Кондиционер LG A09FT Artcool Gallery отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


