Кондиционер LG DM09RP
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|
Тип
|
настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 13 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 712 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 556 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 1.1 л/ч |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19 дБ / 40 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть,количество скоростей - 5 |
| Другие функции и особенности | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Дополнительная информация | EZ-фильтр |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 83.7x30.2x18.9 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x54.5x28.8 см |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 31 кг |
Категории: Кондиционеры
Кондиционер LG DM09RP отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


