Монитор LG 27UK650-W
| Характеристики | |
|
Тип
|
ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 27" |
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT AH-IPS |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Поддержка HDR | HDR 10 |
| Макс. частота обновления кадров | 61 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.1557 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.1557 мм |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Частота обновления | строк: 30-135 кГц; кадров: 56-61 Гц |
| Входы | HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.2 |
| Выходы | на наушники |
| Переменная частота обновления | FreeSync |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | при работе: 40 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
| Стандарты | Plug&Play: DDC/CI |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 615x455x210 мм, 4.90 кг |
Категории: Мониторы
Монитор LG 27UK650-W отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!



