Настенная сплит-система LG P07EP2
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Тип устройства | сплит-система |
| Площадь помещения | 20 м² |
| Мощность кондиционера | 7 BTU |
| Инверторный | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2140 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2500 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 635 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 690 Вт |
| Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция |
| Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, теплый пуск, автоперезапуск, система против образования льда |
| Уникальные технологии | Gold Fin |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22 дБ / 45 дБ |
| Фильтр тонкой очистки воздуха | есть |
| Тип фильтра | дезодорирующий |
| Тип хладагента | R 410A |
| Диапазон поддерживаемых температур | 18 - 30°С |
| Дополнительная информация | возможность проверять настройки кондиционера и диагностировать неполадки через смартфон; охлаждающая способность: 7000 BTU/ч; максимальная длина коммуникаций: 15 м; регулятор скорости вращения вентилятора; количество скоростей вращения вентилятора: 3; интенсивность осушения: 0.8 л/ч; максимальный воздушный поток: 9 м³/мин; однофазный; подача питания: внешний блок; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -5 °C |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 75.6x26.5x18.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 71.7x48.3x23 см |
| Вес внутреннего блока | 7.4 кг |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
Категории: Кондиционеры
Настенная сплит-система LG P07EP2 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!