Настенная сплит-система LG PC09SQR
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Тип устройства | сплит-система |
Площадь помещения | 25 м² |
Мощность кондиционера | 9 BTU |
Инверторный | есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 1400 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 1600 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 656 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 800 Вт |
Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция |
Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, теплый пуск, автоперезапуск, система против образования льда |
Уникальные технологии | Gold Fin, SmartThinQ |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19 дБ / 45 дБ |
Тип фильтра | дезодорирующий |
Тип хладагента | R 32 |
Дополнительная информация | охлаждающая способность: 9000 BTU/ч; максимальная длина коммуникаций: 15 м; регулятор скорости вращения вентилятора; тип дисплея: скрытый; однофазный; подача питания: внешний блок; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -10 °C; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения: -10 °C |
Экосистема Умного дома | LG Smart ThinQ |
Протокол связи | Wi-Fi |
Тип соединения устройств | беспроводное |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 83.7x30.8x18.9 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 71.7x48.3x23 см |
Вес внутреннего блока | 8.7 кг |
Вес внешнего блока | 25 кг |
Категории: Кондиционеры
Настенная сплит-система LG PC09SQR отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!