Настенная сплит-система LG S09EQR
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Тип устройства | сплит-система |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Мощность кондиционера | 9 BTU |
| Инверторный | есть |
| Класс энергопотребления холод/тепло | A++/A |
| Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 1400 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 1600 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 715 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 860 Вт |
| Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция |
| Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, теплый пуск, автоперезапуск, система против образования льда |
| Уникальные технологии | Gold Fin |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22 дБ / 42 дБ |
| Тип фильтра | дезодорирующий |
| Дополнительная информация | максимальная длина коммуникаций: 15 м; регулятор скорости вращения вентилятора; однофазный; подача питания: внешний блок; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -10 °C; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения: -10 °C |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 83.7x30.8x18.9 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 71.7x48.3x23 см |
| Вес внутреннего блока | 8.7 кг |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
Категории: Кондиционеры
Настенная сплит-система LG S09EQR отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!