Пылесос LG VC88888NHAQ
|
|||||||||||||||||
| Тип | обычный | ||||||||||||||||
| Уборка | сухая | ||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 2000 Вт | ||||||||||||||||
| Мощность всасывания | 420 Вт | ||||||||||||||||
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 1.20 л | ||||||||||||||||
| Автоматическое прессование пыли | есть | ||||||||||||||||
| Регулятор мощности | на рукоятке | ||||||||||||||||
| Число ступеней фильтрации | 8 | ||||||||||||||||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||||||||||||||||
| Особенности | |||||||||||||||||
| Длина сетевого шнура | 8 м | ||||||||||||||||
| Функции и возможности | автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе | ||||||||||||||||
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 30.7x44.5x28.5 cм | ||||||||||||||||
| Вес | 6 кг | ||||||||||||||||
| Трубки и насадки | |||||||||||||||||
| Труба всасывания | телескопическая | ||||||||||||||||
| Насадки в комплекте | пол/ковер, паркетная,для пыли/мягкой мебели, щелевая | ||||||||||||||||
Категории: Пылесосы
Пылесос LG VC88888NHAQ отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!