Пылесос LG VK89383HU
Характеристики | |||||||||||
Тип | обычный | ||||||||||
Уборка | сухая | ||||||||||
Потребляемая мощность | 1800 Вт | ||||||||||
Мощность всасывания | 380 Вт | ||||||||||
Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 1.20 л | ||||||||||
Автоматическое прессование пыли | есть | ||||||||||
Регулятор мощности | на рукоятке | ||||||||||
Фильтр тонкой очистки | есть | ||||||||||
Особенности | |||||||||||
Длина сетевого шнура | 8 м | ||||||||||
Функции и возможности | автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе | ||||||||||
Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 28.5x44.5x30.5 cм | ||||||||||
Вес | 6 кг | ||||||||||
Трубки и насадки | |||||||||||
Труба всасывания | телескопическая | ||||||||||
Насадки в комплекте | пол/ковер,турбощетка Carpet Master,для пыли/мягкой мебели, щелевая |
Категории: Пылесосы
Пылесос LG VK89383HU отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!