Пылесос LG VS8606SCM
Общие характеристики | |||||||
Тип пылесоса | Беспроводной 2 в 1: вертикальный и портативный ручной | ||||||
Циклоническая система фильтрации пыли | есть | ||||||
Напряжение (В) | 18 | ||||||
Тип аккумулятора | литий-ионный (1 шт. в комплекте) | ||||||
Тип мотора | инверторный мотор | ||||||
Время работы | 30 мин в минимальном режиме, 20 мин в максимальном режиме | ||||||
Время зарядки аккумулятора (ч) | 4,5 | ||||||
Показатель сбора пыли/мелкого мусора с пола | 94% | ||||||
Показатель сбора пыли/мелкого мусора с ковра | 60% | ||||||
Основная турбощетка с технологией против запутывания волос/шерсти | есть | ||||||
Поворот основной турбощетки на 180° | есть | ||||||
Вертикальная парковка пылесоса | есть | ||||||
Длина шнура (м) | без шнура | ||||||
Радиус действия (м) | не ограничен | ||||||
Тип управления | На ручке | ||||||
Уровень шума IEC (дБ) | 70 | ||||||
Индикатор зарадя батареи | есть | ||||||
Индикатор остатка заряда | есть | ||||||
Масса нетто (кг) | 2,9 | ||||||
Масса брутто (кг) | 5,3 | ||||||
Упаковка (мм) | 378 х 127 х 828 | ||||||
Корпус (мм) | 270 х 190 х 1105 | ||||||
Цвет | Золотистый хром | ||||||
Мощность
|
|||||||
Максимальная мощность (Вт) | н/д | ||||||
Мощность всасывания (Вт) | 25 | ||||||
Фильтрация
|
|||||||
Микрофильтр | есть | ||||||
Вместимость
|
|||||||
Объем пылесборника (л) | 0,35 | ||||||
Насадки и аксессуары
|
|||||||
Встроенная в портативный пылесос щетка для пыли | есть | ||||||
Турбощетка против запутывания | есть | ||||||
Насадка из микрофибры для влажной уборки | есть |
Категории: Пылесосы
Пылесос LG VS8606SCM отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!