Робот-пылесос LG VR6570LVMB
| Характеристики | |
|
Тип уборки
|
сухая
|
| Тип контейнера | для пыли 0.60 л |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Уровень шума | 69 дБ |
| Дополнительная информация | инвертерный мотор; функция самообучения (робот запоминает расположение препятствий и обрывов и минимизирует столкновения с ними); возобновление работы с прежнего места; насадка из микрофибры для протирки пола; система камер Dual Eye 2.0 (верхняя камера и нижний датчик оптического потока); дополнительно в комплекте турбощетка для ковра |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора | до 100 мин |
| Время зарядки аккумулятора | 180 мин |
| Тип датчиков | инфракрасные/ультразвуковые |
| Построение карты помещения | есть |
| Тип движений | по спирали, зигзагом |
| Количество режимов движения | 4 |
| Возможность подключения электрощетки | есть |
| Электрощетка в комплекте | есть |
| Боковая щетка | есть |
| Местная уборка | есть |
| Таймер | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Мягкий бампер | есть |
| ШхГхВ | 34x34x8.90 см |
| Вес | 3 кг |
Категории: Пылесосы
Робот-пылесос LG VR6570LVMB отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


