Саундбар LG S95QR
Характеристики | |
Количество каналов | 9.1.5 |
Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт) | 810 |
Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт) | 45 × 2 |
Центральная колонка, мощность RMS (Вт) | 40 |
Колонка объемного звучания (лев./прав.) | 45 × 2 |
Фронтальная верхняя колонка (лев./прав.) | 45 × 2 |
Центральная верхняя колонка, мощность RMS (Вт) | 40 |
Тыловая колонка (лев./прав.) RMS (Вт) | 40 × 2 |
Тыловая колонка объемного звучания | 40 × 2 |
Тыловая верхняя колонка (лев./прав.) RMS (Вт) | 40 × 2 |
Сабвуфер, мощность RMS (Вт) | 220 (Беспроводной) |
Беспроводной активный сабвуфер | да |
Беспроводные тыловые колонки | да |
Bluetooth | да |
Аудио ЦАП (192 кГц/24 бит) | 96 кГц/24 бит |
Система (Основной чипсет) | MT8532 |
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
Bluetooth | ver 5.0 |
Wi-Fi (2.4G / 5G) | да |
Wireless Rear Ready | да (1:2) |
Аудиовход оптический | да |
HDMI вход/выход | (2) / (1) |
USB | да (только для технического обслуживания) |
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА | |
Управление через Bluetooth | да |
Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS) | да |
Обновление прошивки через смартфон (NSU) | да |
Синхронизация звука LG Sound Sync через оптический кабель | да |
Воспроизведение файлов со смартфона | да |
Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute | да |
Автоматическое включение и отключение питания | да (при подключении через оптический кабель) |
SIMPLINK через HDMI | да |
Регулировка громкости сабвуфера | да (-15 ~ 6 Дб, 1 Дб/Шаг) |
Поканальная регулировка громкости динамиков | да (-15 ~ 6 Дб, 1 Дб/Шаг) |
Диммер | да |
Контроль динамического диапазона | да |
Демо-режим | да |
Управление режимами саундбара - изменение режимов звука через графический интерфейс ТВ | да |
Настройка звука под комнату (AI Room Calibration) (2 Микрофонных входа) | да |
Включение и выключение объемного звучания | да |
Режим TV Sound Mode Share | да |
Совместимость с Google Ассистент | да |
Поддержка Chromecast | да |
Совместимость с Alexa | да |
Поддержка AirPlay 2 | да |
ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО | |
LPCM | да |
Dolby Atmos | да |
Dolby TrueHD | да |
Dolby Digital | да |
Dolby Digital Plus | да |
DTS: X | да |
DTS-HD Master Audio | да |
DTS-HD High Resolution | да |
DTS Digital Surround | да |
AAC | да |
AAC+ | да |
FLAC | да |
OGG | да |
WAV | да |
MP3 | да |
ЭКВАЛАЙЗЕР | |
Пользовательский эквалайзер | да |
АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ | |
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro) | да |
Стандартный (по умолчанию) | да |
Музыка | да (с Meridian) |
Усиление баса Bass Blast | да Bass Blast + |
Кино | да |
Clear Voice | да |
Спорт | да |
Игра | да |
Ночной | да |
Dolby Atmos | да |
DTS:X | да |
IMAX Enhanced | да |
Автоматическое регулирование громкости | да |
Беззвучный режим | да |
ПОДДЕРЖКА HDMI | |
Pass-Through | да |
4K Pass-Through | да |
VRR / ALLM | да |
HDR10 / HDR 10+ | да / — |
Dolby Vision | да |
Реверсивный звуковой канал ARC / e-ARC | да |
CEC (Simplink) | да |
ДИСПЛЕЙ | |
ЖК-дисплей | да LCD (5 знаков) |
КОЛОНКИ | |
Количество динамиков | 17 |
Импенданс (Ом) | 4Ω |
Наименование модели тыловых динамиков | SPQ9-SL / -SR |
Наименование моделей сабвуфера | SPQ8-W |
Система сабвуфера | Bass Reflex |
НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы) | 8" |
Импенданс сабвуфер (Ом) | 3Ω |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Инструкция пользователя | да |
Веб руководство пользователя | да |
Инструкция по креплению на стену | да |
Инструкция по перезагрузке беспроводных динамиков | да |
Open Source | да |
Гарантийный талон | да |
Пульт ДУ | RAV21 |
Батарейки для ПДУ, тип, количество | AA × 2 |
Настенное крепление | да |
Кабель HDMI | да |
СЕРВИСЫ ПОТОКОВОГО АУДИО | |
Spotify | да |
Google Multi Zone (Один источник → Много динамиков) | да |
Tildal (C4A) | да |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Тип питания (SMPS/Адаптер) | да / — |
Энергопотребление основного устройства (Вт) | 78 |
Энергопотребление сабвуфера (Вт) | 40 |
Энергопотребление тыловые колонки (Вт) | 33 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0.5↓ |
Частота беспроводной передачи, ГГц | 5 |
ГАБАРИТЫ | |
Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм) | 1200 × 63 × 135 |
Сабвуфер, размер (Ш × В × Г, мм) | 201.7 × 407 × 403 |
Тыловые колонки, размер (Ш × В × Г, мм) | 159 × 223 × 142 |
Размер упаковки (Ш × В × Г, мм) | 1296 × 574 × 261 |
Основной модуль, вес (кг) | 5.03 |
Сабвуфер, вес (кг) | 10 |
Тыловые колонки, вес (кг) | 4.08 |
Вес с упаковкой (кг) | 25.3 |
Рекомендованный размер телевизора | 55" ~ 65" |
Категории: Саундбары
Саундбар LG S95QR отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!