Телевизор LG 55NANO906PB.ARU
Характеристики | |
Тип | ЖК-телевизор, NanoCell |
Диагональ | 55" (140 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR |
Формат HDR | Dolby Vision, HDR 10 Pro |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Local Dimming | есть |
Smart TV | есть |
Платформа Smart TV | webOS |
Год создания модели | 2021 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | есть |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Телетекст | есть |
Мощность звука | 40 Вт (2х10 + 20 Вт) |
Сабвуфер | есть |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, HEVC (H.265) |
Входы | HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, Miracast |
Выходы | оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.1 |
Разъем для наушников | есть |
Поддержка Airplay | есть |
Защита от детей | есть |
Управление | голосом |
Датчик освещенности | есть |
Антибликовое покрытие | есть |
Возможность крепления на стену | есть |
Стандарт крепления VESA | 300×300 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1237x773x232 мм |
Вес с подставкой | 17.5 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1237x716x70.5 мм |
Вес без подставки | 17.3 кг |
Экосистема | LG Smart ThinQ |
Работает в системе "умный дом" | есть |
Категории: ТВ
Телевизор LG 55NANO906PB.ARU отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!