ULTRA HD телевизор LG 55SM9010PLA
Характеристики | ||
Тип
|
ЖК-телевизор, NanoCell | |
Диагональ | 55" (139 см) | |
Формат экрана | 16:09 | |
Разрешение | 3840x2160 | |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR | |
Формат HDR | HDR10, Dolby Vision | |
Светодиодная (LED) подсветка | есть,
|
|
Local Dimming | есть | |
Тип матрицы экрана | TFT IPS | |
Стереозвук | есть | |
Smart TV | есть | |
Платформа Smart TV | webOS | |
Год создания модели | 2019 | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-S | есть | |
Поддержка DVB-S2 | есть | |
Телетекст | есть | |
Мощность звука | 40 Вт (2х10 + 2х10 Вт) | |
Акустическая система | 4 динамика | |
Сабвуфер | есть | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG | |
Входы | HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, Miracast | |
Выходы | оптический | |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB | |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.1 | |
Разъем для наушников | есть | |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ | |
Поддержка DLNA | есть | |
Встроенная память | 2 Гб | |
Таймер сна | есть | |
Защита от детей | есть | |
Управление | голосом, универсальный пульт | |
Датчик освещенности | есть | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1232x781x263 мм | |
Вес с подставкой | 19.1 кг | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1232x709x63 мм | |
Вес без подставки | 17.6 кг | |
Экосистема | LG Smart ThinQ | |
Работает в системе "умный дом" | есть | |
Дополнительная информация | полноматричная технология затемнения Full Array Dimming; Picture Mastering Index 3800 Гц; поддержка 4K Cinema HDR; Dolby Atmos; поддержка HDR10 Pro; 4K HFR; технология WiSA Speakers; пульт Magic Remote в комплекте; процессор alpha7 II; функция 360 VR |
Категории: ТВ
ULTRA HD телевизор LG 55SM9010PLA отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!