Настенная сплит-система LG AM09BP
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип
|
настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 11.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 840 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 670 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть, до 1.1 л/ч |
Пульт дистанционного управления | есть |
Wi-Fi | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19 дБ / 41 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 83.7x30.2x19.3 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 71.7x48.3x23 см |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес внешнего блока | 29 кг |
Категории: Кондиционеры
Настенная сплит-система LG AM09BP отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!